信安鋁窗工程有限公司(T&S Window Engineering)|每月 21 日前後更新|報告存檔保留 12 個月
(首期基線)|檢測日期 2026-09-21|標準:geo-scan 十八項(十二道結構工序+六項內容質素)
| 項目 | 說明 | 得分 |
|---|---|---|
| ✅ HTTPS 連線 | 網站可讀取(54ms) | 10 |
| ✅ robots.txt | 已提供 robots.txt | 10 |
| ✅ AI 爬蟲政策 | AI 爬蟲可正常讀取 | 10 |
| ✅ llms.txt(AI 說明檔) | 已提供 llms.txt — AI 讀到你嘅自我介紹 | 10 |
| ✅ 網站地圖 | sitemap.xml 已提供而且喺 robots.txt 聲明 | 10 |
| ✅ Schema.org 結構化資料 | 偵測到 2 處 JSON-LD | 10 |
| ✅ 標題/描述/社群預覽 | title ✓|description ✓|OG 預覽 ✓ | 10 |
| ✅ 主標題+內容深度 | H1「信安鋁窗工程有限公司|香港鋁窗維修・防水工程・屋宇署驗窗合規」|正文約 2462 字 | 10 |
| ✅ FAQ 問答內容 | 3 個問句式標題 | 10 |
| ✅ 手機體驗+語言聲明 | viewport ✓|lang 聲明 ✓ | 10 |
| ✅ AI 爬蟲實測(GPTBot 身份) | 用 GPTBot 身份實抓首頁成功——AI 爬蟲真係入到門 | 10 |
| ✅ Canonical 正本聲明 | 已聲明 canonical 而且可達 | 10 |
| ✅ 先答為主開頭 | H1 後首段 75 字直接講明核心業務 | 10 |
| ✅ E-E-A-T 信號 | 作者 ✗|日期 ✓|關於頁 ✓(中 2/3 類) | 10 |
| ✅ 可引用數據 | 搵到 4 處統計式數據(%/HK$/倍/項) | 10 |
| ✅ 實體頁面一致 | 關於頁 ✓|聯絡方式 ✓ | 10 |
| ✅ 語義化 HTML | main/article/section 齊 2/3 款|img alt 覆蓋 100%(22/22) | 10 |
| ✅ 代理可執行操作 | 有表單+聯絡深連結(wa.me/tel/mailto)——AI 代理可以幫客行動 | 10 |
網站 AI/搜尋能見度維持交貨水準(≥80),本月各項標準全部或大部分達標,後續按月持續優化。
如有疑問,歡迎透過 WhatsApp 回覆本訊息或聯絡服務團隊。